The 3905 Century Club
160m Late SSB Net
| Callsign | Prior | Jul | Aug | Sep | Total |
| AC0BG | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| AF5Q | 24   | 0   | 0   | 0   | 24  |
| AL7QQ | 20   | 0   | 0   | 0   | 20  |
| K2CV | 16   | 0   | 0   | 0   | 16  |
| K6CRA | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| K7MI | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| K8RNM | 16   | 0   | 0   | 0   | 16  |
| K8YN | 16   | 0   | 0   | 0   | 16  |
| K9ZK | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| KB8UEY | 92   | 0   | 0   | 0   | 92  |
| KD4POJ | 56   | 0   | 0   | 0   | 56  |
| KD8EZS | 8   | 0   | 0   | 0   | 8  |
| KG4VMB | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| KG4ZOD | 8   | 0   | 0   | 0   | 8  |
| KI8U | 12   | 0   | 0   | 0   | 12  |
| KM5MS | 12   | 0   | 0   | 0   | 12  |
| N8HHG | 24   | 0   | 0   | 0   | 24  |
| N8RYD | 40   | 0   | 0   | 0   | 40  |
| NN2E | 12   | 0   | 0   | 0   | 12  |
| W0WSP | 184   | 0   | 0   | 0   | 184  |
| W4HWD | 12   | 0   | 0   | 0   | 12  |
| WB5GTM | 88   | 0   | 0   | 0   | 88  |
| WR4C | 84   | 0   | 0   | 0   | 84  |
| WT0A | 12   | 0   | 0   | 0   | 12  |
Created this page in 0.02 seconds.