The 3905 Century Club
160m Early SSB Net
| Callsign | Prior | Jul | Aug | Sep | Total |
| AC0BG | 240   | 0   | 0   | 0   | 240  |
| AD0BC | 128   | 0   | 0   | 0   | 128  |
| AD5UQ | 80   | 0   | 0   | 0   | 80  |
| AD5XD | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| AL7QQ | 44   | 0   | 0   | 0   | 44  |
| K5SVC | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| K6CRA | 68   | 0   | 0   | 0   | 68  |
| K8RNM | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| K8VGM | 86   | 0   | 0   | 0   | 86  |
| K8YN | 56   | 0   | 0   | 0   | 56  |
| K9TPT | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| K9ZK | 300   | 0   | 0   | 0   | 300  |
| KB0BK | 44   | 0   | 0   | 0   | 44  |
| KC0OFZ | 8   | 0   | 0   | 0   | 8  |
| KD4POJ | 238   | 0   | 0   | 0   | 238  |
| KD8EZS | 8   | 0   | 0   | 0   | 8  |
| KG4VMB | 260   | 0   | 0   | 0   | 260  |
| KG4ZOD | 8   | 0   | 0   | 0   | 8  |
| KJ4JC | 108   | 0   | 0   | 0   | 108  |
| KM5MS | 124   | 0   | 0   | 0   | 124  |
| KV4GO | 16   | 0   | 0   | 0   | 16  |
| N4UPX | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| NN2E | 28   | 0   | 0   | 0   | 28  |
| W0OI | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| W0WSP | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| WA4AQW | 24   | 0   | 0   | 0   | 24  |
| WA7WXQ | 16   | 0   | 0   | 0   | 16  |
| WB5FDP | 60   | 0   | 0   | 0   | 60  |
| WB5GTM | 56   | 0   | 0   | 0   | 56  |
| WK7K | 388   | 0   | 0   | 0   | 388  |
| WR4C | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| WT0A | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
| WU8Q | 4   | 0   | 0   | 0   | 4  |
Created this page in 0.04 seconds.